PROGRAM SEMESTER (PROMES) BAHASA INDONESIA Semester 1 — Tahun Ajaran 2025/2026 1. IDENTITAS| Mata Pelajaran | Bahasa Indonesia |
|---|
| Fase / Kelas | Fase A / Kelas 1 |
|---|
| Semester | 1 |
|---|
| Tahun Ajaran | 2025/2026 |
|---|
| Total JP | 126 JP |
|---|
| Total Minggu | 18 minggu |
|---|
2. CAPAIAN PEMBELAJARANMurid mampu memahami informasi dari teks aural (sastra dan nonsastra), membaca kata-kata sederhana dengan fasih, mengungkapkan perasaan dan gagasan secara lisan, merespons percakapan dengan santun, serta menulis kata dan kalimat sederhana tentang diri, keluarga, kesehatan, dan lingkungan sekitar. 3. DISTRIBUSI MINGGUAN| No | Topik | JP | Bulan | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 |
|---|
| 1 | Bab 1: Bunyi Apa? — Menyimak cerita bergambar dan mengenal bunyi Pertemuan 1-2 Bab 1: TP 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2 — fokus menyimak dan berbicara tentang bunyi. | 4 | Juli | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Bab 1: Bunyi Apa? — Mengenal abjad dan huruf 'b' Pertemuan 3-4 Bab 1: TP 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4.1, 1.1.4.2 — pengenalan abjad dan suku kata bo-, bi-. | 4 | Juli | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Bab 1: Bunyi Apa? — Membaca kata bersuku kata 'bo-', 'bi-', dan pancaindra Pertemuan 5-6 Bab 1: TP 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.6.1, 1.1.6.2 — membaca kata bo-, bi-, ba-, bu-, be-. | 4 | Juli | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Bab 1: Bunyi Apa? — Teks Pancaindraku dan perbandingan suasana ramai-sepi Pertemuan 7-8 Bab 1: TP 1.1.7.1, 1.1.7.2, 1.1.8.1, 1.1.8.2 — teks informasi dan berbicara perbandingan gambar. | 4 | Juli | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Bab 1: Bunyi Apa? — Membaca mandiri, menulis huruf 'B'/'b', dan membuat kartu nama Pertemuan 9-10 Bab 1: TP 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.10.1, 1.1.10.2, 1.1.11.1, 1.1.11.2 — membaca mandiri, menulis, dan memperkenalkan diri. | 4 | Agustus | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Bab 1: Bunyi Apa? — Asesmen Sumatif Bab 1 Pertemuan 11-12 Bab 1: TP 1.1.12.1, 1.1.12.2, 1.1.12.3 — asesmen sumatif membaca, menulis, dan berbicara. Total Bab 1: 24 JP. | 4 | Agustus | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 7 | Bab 2: Ayo, Bermain! — Menyimak cerita dan mengenal kegiatan bermain Pertemuan 1-2 Bab 2: TP 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2 — menyimak cerita bermain dan diskusi. | 4 | Agustus | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | 8 | Bab 2: Ayo, Bermain! — Membaca kata bertema bermain dan aturan bermain Pertemuan 3-4 Bab 2: TP 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.4.1, 1.2.4.2 — membaca terbimbing dan diskusi aturan bermain. | 4 | Agustus | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | 9 | Bab 2: Ayo, Bermain! — Kalimat perintah dan larangan serta bercerita pengalaman bermain Pertemuan 5-6 Bab 2: TP 1.2.5.1, 1.2.5.2, 1.2.6.1, 1.2.6.2 — kalimat perintah/larangan dan berbagi cerita bermain. | 4 | September | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | 10 | Bab 2: Ayo, Bermain! — Menulis kata bertema bermain dan lagu bermain Pertemuan 7-8 Bab 2: TP 1.2.7.1, 1.2.7.2, 1.2.8.1, 1.2.8.2 — menulis kata dan lagu bertema bermain. | 4 | September | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | 11 | Bab 2: Ayo, Bermain! — Menulis kalimat dan membaca teks bermain yang aman Pertemuan 9-10 Bab 2: TP 1.2.9.1, 1.2.9.2, 1.2.10.1, 1.2.10.2 — menulis kalimat, presentasi, dan membaca teks bermain aman. | 4 | September | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | 12 | Bab 2: Ayo, Bermain! — Asesmen Sumatif Bab 2 Pertemuan 11 Bab 2: TP 1.2.11.1, 1.2.11.2 — asesmen sumatif. Total Bab 2: 22 JP. Sisa 2 JP minggu 12 untuk jeda/remedi. | 2 | September | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | 13 | Penilaian Tengah Semester (PTS) | 7 | September | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | 14 | Bab 3: Awas Kuman! — Menyimak cerita dan mengenal huruf 'k' Pertemuan 1-2 Bab 3: TP 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.3.1, 1.3.3.2 — menyimak cerita kuman dan pengenalan huruf k. | 4 | Oktober | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | 15 | Bab 3: Awas Kuman! — Menulis huruf 'k' dan teks 'Jangan Lupa!' Pertemuan 3-4 Bab 3: TP 1.3.4.1, 1.3.4.2, 1.3.5.1, 1.3.5.2 — menulis huruf k dan teks pencegahan kuman. | 4 | Oktober | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | 16 | Bab 3: Awas Kuman! — Membaca teks kebersihan diri dan melengkapi kalimat rumpang Pertemuan 5-6 Bab 3: TP 1.3.6.1, 1.3.6.2, 1.3.7.1, 1.3.7.2 — membaca teks kebersihan dan menulis kalimat rumpang. | 4 | November | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | 17 | Bab 3: Awas Kuman! — Menggambar, bercerita, dan berdiskusi tentang hidup bersih Pertemuan 7-8 Bab 3: TP 1.3.8.1, 1.3.8.2, 1.3.9.1, 1.3.9.2 — menggambar, bercerita, dan diskusi hidup bersih. | 4 | November | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | 18 | Bab 3: Awas Kuman! — Asesmen Sumatif Bab 3 Pertemuan 9-10 Bab 3 diselesaikan di minggu 16: TP 1.3.10.1, 1.3.10.2, 1.3.10.3. Total Bab 3: 20 JP. | 2 | November | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | 19 | Bab 4: Aku Bisa! — Menyimak teks gerak binatang dan membaca bersama Pertemuan 1-2 Bab 4: TP 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.2.1, 1.4.2.2 — menyimak dan membaca teks gerak binatang. | 4 | November | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | 20 | Bab 4: Aku Bisa! — Suku kata fokus, lagu gerak, dan menulis kemampuan diri Pertemuan 3-4 Bab 4: TP 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.4.1, 1.4.4.2, 1.4.5.1, 1.4.5.2 — suku kata fokus, lagu, dan menulis kemampuan diri. | 4 | November | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | 21 | Bab 4: Aku Bisa! — Membaca terbimbing, bercerita, menulis, dan presentasi karya Pertemuan 5-6 Bab 4: TP 1.4.6.1, 1.4.6.2, 1.4.7.1, 1.4.7.2 — membaca terbimbing, menulis, dan presentasi. | 4 | Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | 22 | Bab 4: Aku Bisa! — Asesmen Sumatif Bab 4 dan Penilaian Akhir Semester (PAS) Pertemuan 7-8 Bab 4: TP 1.4.8.1, 1.4.8.2 — asesmen sumatif Bab 4 sekaligus bagian PAS. Total Bab 4: 16 JP. Total keseluruhan: 24+22+20+16 = 82 JP pembelajaran + 44 JP cadangan/PTS/PAS/remedi dalam 18 minggu x 7 JP = 126 JP. | 4 | Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
4. CATATANTotal JP pembelajaran efektif dari 4 bab ATP: 82 JP (Bab 1: 24 JP, Bab 2: 22 JP, Bab 3: 20 JP, Bab 4: 16 JP). Sisa 44 JP dari total 126 JP semester digunakan untuk PTS (minggu 12), PAS (minggu 18), remediasi, pengayaan, dan kegiatan awal semester (MPLS/orientasi minggu 1). Distribusi minggu mengikuti kalender akademik resmi semester ganjil Juli–Desember 2025. Setiap minggu = 7 JP (2 JP pertemuan pagi + sesi lanjutan). Alokasi per bab disesuaikan dengan jumlah pertemuan ATP tanpa mengubah urutan dan struktur bab yang telah ditetapkan. |